|
|
| Tarifas Camping | ![]() |
Alquiler de Bungalows a la semana | 1/2 personas | 3/4 personas | 5/6 personas | Tienda 4 personas | |
| 2 personas sin electridad |
14,10€ | Temparada alta (18 de julio - 22 de agosto) | 440 € | 560 € | 640 € | 380 € | |
| 2 personas con electricidad |
17,60 € | Temporada media (22 de junio - 18 de julio y 22 de agosto - 29 de agosto) | 350 € | 440 € | 510 € | 380 € | |
| 1 sitio | 4,50 € | Otra temporada | 240 € | 300 € | 360 € | XXX | |
| 1 persona | 4,80 € | Pinchen aquí para rellenar el folleto de reserva | |||||
| 1 niño (- de 10 años) | 2,80 € | Alquiler de 2 noches | 1/2 personas | 3/4 personas | 5/6 personas | Tienda 4 personas | |
| Electricidad | 3,50 € | Fuera de temporada un mínimo de dos noches | 110 € | 140 € | 170 € | XXX | |
| Animal | 1,00 € | Temporada media un mínimo de dos noches | 150 € | 200 € | 240 € | 170 € | |
